Obs.: se você está vendo na versão mobile (celular), arraste a tabela para visualizar mais colunas.
| DDD 11 | DDD 13 | DDD 14 | DDD 15 | DDD 19 |
|---|---|---|---|---|
| Itu | Cajati | Águas de Santa Bárbara | Alambari | Aguaí |
| Salto | Cananéia | Arandu | Angatuba | Águas da Prata |
| Eldorado | Avaré | Apiai | Águas de Lindóia | |
| Iguape | Cerqueira César | Aracoiaba Da Serra | Águas de São Pedro | |
| Ilha Comprida | Coronel Macedo | Barão De Antonina | Americana | |
| Itariri | Fartura | Barra Do Chapeu | Amparo | |
| Jacupiranga | Iaras | Barra Do Turvo | Analândia | |
| Juquiá | Itaí | Boituva | Araras | |
| Miracatu | Itatinga | Bom Sucesso De Itarare | Artur Nogueira | |
| Pariquera-Açu | Manduri | Buri | Caconde | |
| Pedro de Toledo | Paranapanema | Campina Do Monte Alegre | Campinas | |
| Peruíbe | Piraju | Capão Bonito | Capivari | |
| Registro | Sarutaiá | Capela Do Alto | Casa Branca | |
| Sete Barras | Taguaí | Cerquilho | Charqueada | |
| Taquarituba | Cesario Lange | Conchal | ||
| Tejupá | Guapiara | Cordeirópolis | ||
| Timburi | Guarei | Corumbataí | ||
| Ibiuna | Cosmópolis | |||
| Ipero | Descalvado | |||
| Iporanga | Divinolândia | |||
| Itabera | Elias Fausto | |||
| Itaóca | Engenheiro Coelho | |||
| Itapetininga | Espírito Santo do Pinhal | |||
| Itapeva | Estiva Gerbi | |||
| Itapirapuã Paulista | Holambra | |||
| Itaporanga | Hortolândia | |||
| Itarare | Indaiatuba | |||
| Jumirim | Ipeúna | |||
| Laranjal Paulista | Iracemápolis | |||
| Nova Campina | Itapira | |||
| Piedade | Itirapina | |||
| Pilar Do Sul | Itobi | |||
| Porangaba | Jaguariúna | |||
| Porto Feliz | Leme | |||
| Quadra | Limeira | |||
| Ribeira | Lindóia | |||
| Ribeirão Branco | Louveira | |||
| Ribeirão Grande | Mococa | |||
| Riversul | Mogi Guaçu | |||
| Salto De Pirapora | Mogi Mirim | |||
| São Miguel Arcanjo | Mombuca | |||
| Sarapui | Monte Alegre do Sul | |||
| Sorocaba | Monte Mor | |||
| Tapirai | Nova Odessa | |||
| Taquarivai | Paulínia | |||
| Tatui | Pedreira | |||
| Tiete | Piracicaba | |||
| Torre De Pedra | Pirassununga | |||
| Votorantim | Porto Ferreira | |||
| Rafard | ||||
| Rio Claro | ||||
| Rio das Pedras | ||||
| Saltinho | ||||
| Santa Bárbara dOeste | ||||
| Santa Cruz da Conceição | ||||
| Santa Cruz das Palmeiras | ||||
| Santa Gertrudes | ||||
| Santa Maria da Serra | ||||
| Santa Rita do Passa Quatro | ||||
| Santo Antônio de Posse | ||||
| Santo Antônio do Jardim | ||||
| São João da Boa Vista | ||||
| São José do Rio Pardo | ||||
| São Pedro | ||||
| São Sebastião da Grama | ||||
| Serra Negra | ||||
| Socorro | ||||
| Sumaré | ||||
| Tambaú | ||||
| Tapiratiba | ||||
| Valinhos | ||||
| Vargem Grande do Sul | ||||
| Vinhedo |
